Датчик имеет 3-антенную систему, большой диапазон приема, всего одну кнопку для простоты использования и интеллектуальный передатчик.
Отличия между DSP PRO и DSP Sport:
характеристики | DSP pro | DSP Sport |
3 принимающих антенны | + | + |
максимальный размер зоны приема | 60 | 60 |
ширина зоны поиска | 60 | 50 |
круговая зона приема | + | + |
самопроверка | + | + |
интеллектуальный передатчик | + | + |
маркировка | max 4 | max 1 |
сканирование | + | - |
поиск старых датчиков | + | + |
измерение частоты датчиков | + | - |
поддержка TX600 | + | - |
уклономер | + | - |
датчик движения | + | + |
эргономичная форма | + | + |
система для переноски | черно-желтая | черно-зеленая |
обновление ПО | + | + |
цена |